Estadísticas de los sorteos de la lotería

Último sorteo de la lotería  16 17 26 32 35 40  : Ganadores: 621 
Estadísticas de números
Estadísticas de la aparición de números en las impresiones realizadas ( Número de impresiones realizadas: 11951 ) :
número Número de sorteos Frecuencia de Draw
1 1405 11,76%
2 1519 12,71%
3 1484 12,42%
4 1431 11,97%
5 1473 12,33%
6 1499 12,54%
7 1485 12,43%
8 1499 12,54%
9 1478 12,37%
10 1423 11,91%
11 1509 12,63%
12 1506 12,6%
13 1505 12,59%
14 1451 12,14%
15 1483 12,41%
16 1483 12,41%
17 1382 11,56%
18 1387 11,61%
19 1454 12,17%
20 1517 12,69%
21 1463 12,24%
22 1431 11,97%
23 1522 12,74%
24 1466 12,27%
25 1491 12,48%
26 1424 11,92%
27 1469 12,29%
28 1421 11,89%
29 1434 12%
30 1553 12,99%
31 1494 12,5%
32 1455 12,17%
33 1463 12,24%
34 1500 12,55%
35 1471 12,31%
36 1516 12,69%
37 1454 12,17%
38 1461 12,22%
39 1463 12,24%
40 1508 12,62%
41 1490 12,47%
42 1465 12,26%
43 1430 11,97%
44 1432 11,98%
45 1430 11,97%
46 1449 12,12%
47 1465 12,26%
48 1439 12,04%
49 1429 11,96%


Logotipo de la marca DreamCentury
Lotería Gratuita sin compromiso, Lotería Gratuita y Regalos

© Copyright 1999-2024 - DreamCentury Entertainment - Todos los Derechos Reservados